[gtranslate]

Avaliação Quadrienal
Nesta página você pode consultar informações sobre a avaliação quadrienal. Utilize os filtros abaixo para localizar facilmente qualquer programa.
| Curso de Pós-graduação | Ano de criação | 2010–2012 | 2013–2016 | 2017–2020 | 2020–2024 | Desempenho entre 2017 – 2020 e 2020 – 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 1976 | 5 | 5 | 5 | 6 | Subiu |
| Administração (Modalidade Profissional) | 2004 | 4 | 5 | 4 | 5 | Subiu |
| Agronegócios | 2006 | 3 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Agronomia | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Antropologia | 1972 | 7 | 7 | 7 | 7 | Permaneceu |
| Arquitetura e Urbanismo | 1995 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Artes Cênicas | 2014 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu | |
| Artes Visuais | 1994 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Assistência Farmacêutica | 4 | Sem dados anteriores para comparação | ||||
| Bioética | 2008 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Biologia Animal | 1998 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Biologia Microbiana | 2012 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Biotecnologia e Biodiversidade – Rede Pró-Centro-Oeste – REDE | 2013 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Botânica (Novo) | 2018 | 4 | 4 | Permaneceu | ||
| Ciência da Informação | 1978 | 5 | 5 | 5 | 6 | Subiu |
| Ciência Política | 1984 | 5 | 6 | 7 | 6 | Caiu |
| Ciências Ambientais | 2015 | 5 | 5 | Permaneceu | ||
| Ciências Animais | 2007 | 5 | 5 | 6 | 6 | Permaneceu |
| Ciências Biológicas – Biologia Molecular | 1973 | 6 | 6 | 6 | 6 | Permaneceu |
| Ciências Contábeis | 2014 | 4 | 5 | 4 | Caiu | |
| Ciências da Reabilitação | 2016 | 3 | 4 | Subiu | ||
| Ciências da Saúde | 1995 | 5 | 5 | 5 | 6 | Subiu |
| Ciências de Materiais | 2011 | 3 | 3 | 3 | Permaneceu | |
| Ciências do Comportamento | 2006 | 4 | 4 | 4 | 5 | Subiu |
| Ciências e Tecnologias em Saúde | 2011 | 4 | 5 | 6 | Subiu | |
| Ciências Farmacêuticas | 2011 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu | |
| Ciências Florestais | 1997 | 4 | 3 | 4 | 5 | Subiu |
| Ciências Mecânicas | 2002 | 4 | 4 | 5 | 7 | Subiu |
| Ciências Médicas | 2002 | 4 | 4 | 5 | 6 | Subiu |
| Computação Aplicada (Profissional) | 2012 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Comunicação | 1974 | 4 | 4 | 5 | 6 | Subiu |
| Desenvolvimento Sustentável | 1996 | 6 | 7 | 7 | 4 | Caiu |
| Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | 2011 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Design | 2013 | 3 | 4 | 5 | Subiu | |
| Direito | 1975 | 6 | 6 | 7 | 7 | Permaneceu |
| Direito, Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) | 2019 | 3 | 4 | Subiu | ||
| Direitos Humanos e Cidadania | 2012 | 4 | 5 | 4 | Caiu | |
| Ecologia | 1976 | 6 | 6 | 6 | 7 | Subiu |
| Economia | 1973 | 6 | 6 | 6 | 6 | Permaneceu |
| Economia (Modalidade Profissional) | 1999 | 4 | 4 | 4 | 5 | Subiu |
| Educação | 1974 | 4 | 5 | 5 | 6 | Subiu |
| Educação (Modalidade Profissional) | 2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | Subiu |
| Educação em Ciências | 2015 | 5 | 5 | Permaneceu | ||
| Educação Física | 2006 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Educação Física (Modalidade Profissional) | 2018 | 3 | 3 | Permaneceu | ||
| Enfermagem | 2010 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Engenharia Biomédica | 2010 | 3 | 3 | 4 | Subiu | |
| Engenharia Elétrica | 2010 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) | 1999 | 3 | 3 | 3 | 3 | Permaneceu |
| Ensino de Física – PROFIS (Modalidade Profissional) – REDE | 2013 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu | |
| Estatística | 2008 | 3 | 4 | 4 | 3 | Caiu |
| Estruturas e Construção Civil | 1992 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Estudos Comparados sobre as Américas – Ciências Sociais | 1988 | 4 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Estudos da Tradução | 2011 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Filosofia | 1999 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Filosofia (Profissional) Rede | 4 | Sem dados anteriores para comparação | ||||
| Física | 1969 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Fitopatologia | 1976 | 5 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Geociências Aplicadas e Geodinâmica | 2008 | 4 | 4 | 4 | 5 | Subiu |
| Geografia | 1996 | 4 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Geologia | 1975 | 6 | 7 | 7 | 6 | Caiu |
| Geotecnia | 1989 | 6 | 6 | 6 | 4 | Caiu |
| Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA (Modalidade Profissional) – REDE | 2016 | 4 | 3 | Caiu | ||
| Gestão Pública (Modalidade Profissional) | 2013 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) | 2023 | 3 | Sem dados anteriores para comparação | |||
| História | 1976 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Informática (Ciência da Computação) | 1989 | 4 | 5 | 5 | 6 | Subiu |
| Integridade de Materiais da Engenharia | 2011 | 3 | 3 | Permaneceu | ||
| Linguística | 1976 | 4 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Linguística Aplicada | 2008 | 3 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Literatura | 1975 | 5 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Matemática | 1971 | 7 | 7 | 7 | 5 | Caiu |
| Matemática em Rede Nacional (Modalidade Profissional) REDE | 2011 | 5 | 4 | Caiu | ||
| Medicina Tropical | 1976 | 4 | 4 | 5 | 4 | Caiu |
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | 2012 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu | |
| Metafísica | 2016 | 5 | 5 | Permaneceu | ||
| Música | 2004 | 3 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Nanociência e Biotecnologia | 2012 | 4 | 4 | 5 | Subiu | |
| Nutrição Humana | 2000 | 4 | 4 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Odontologia | 2017 | 4 | 4 | Permaneceu | ||
| Patologia Molecular | 1988 | 5 | 6 | 6 | 6 | Permaneceu |
| Planejamento Territorial, Participação e Turismo | A | Sem dados anteriores para comparação | ||||
| Política Social | 1990 | 6 | 6 | 6 | 6 | Permaneceu |
| Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) | 2022 | 3 | Sem dados anteriores para comparação | |||
| PROFARTES (Modalidade Profissional) – REDE | 2014 | 4 | 4 | Permaneceu | ||
| ProfLetras | 4 | Sem dados anteriores para comparação | ||||
| PROFNIT – Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Modalidade Profissional) – REDE | 2016 | 4 | 4 | Permaneceu | ||
| Psicologia Clínica e Cultura | 2006 | 5 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Psicologia do Desenvolvimento e Escolar | 2006 | 4 | 5 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações | 2006 | 5 | 6 | 6 | 7 | Subiu |
| Química | 1974 | 5 | 5 | 6 | 4 | Caiu |
| Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Modalidade Profissional) – REDE | 2016 | 4 | 4 | Permaneceu | ||
| Relações Internacionais | 1984 | 6 | 6 | 5 | 5 | Permaneceu |
| Saúde Animal | 2007 | 4 | 4 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Saúde Coletiva | 2011 | 4 | 4 | 5 | Subiu | |
| Saúde Coletiva (Modalidade Profissional) | 2011 | 3 | 4 | 5 | Subiu | |
| Sistemas Mecatrônicos | 2003 | 4 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu |
| Sociologia | 1970 | 6 | 7 | 7 | 6 | Caiu |
| Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) | 2020 | 3 | 4 | Subiu | ||
| Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | 1995 | 4 | 3 | 3 | 4 | Subiu |
| Transportes | 1988 | 4 | 3 | 3 | 4 | Subiu |
| Zoologia | 2012 | 3 | 4 | 4 | Permaneceu |
Avaliação Quadrienal CAPES 2021–2024
A CAPES divulgou o resultado preliminar da Avaliação Quadrienal 2021–2024, que analisa o desempenho dos programas de pós-graduação em todo o país.
No carrossel ao lado, apresentamos um resumo visual dos resultados, destacando programas que subiram de conceito.
Ver post completo no Instagram
Clique na imagem para ampliar • Arraste para o lado →

