Histórico das notas CAPES
Conceito CAPES nos cursos de mestrado e doutorado, por programa e ciclo avaliativo.
Legenda: M (Mestrado) MP( Mestrado Profissionalizante) D (Doutorado) Indicadores
Curso de Pós-graduação | Nível | Legendas | Ano de criação | 2010-2012 | 2013-2016 | 2017-2020 |
Administração | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 5 | 5 | 5 |
Administração (Modalidade Profissional) | MP/DP | Mestrado e Doutorado Profissionalizantes | 2004 | 4 | 5 | 4 |
Agronegócios | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 3 | 4 | 4 |
Agronomia | M/D | Mestrado e Doutorado | 2008 | 4 | 4 | 4 |
Antropologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1972 | 7 | 7 | 7 |
Arquitetura e Urbanismo | M/D | Mestrado e Doutorado | 1995 | 4 | 4 | 5 |
Artes Cênicas | M/D | Mestrado e Doutorado | 2014 | 0 | 4 | 5 |
Artes Visuais | M/D | Mestrado e Doutorado | 1994 | 4 | 4 | 5 |
Bioética | M/D | Mestrado e Doutorado | 2008 | 4 | 5 | 5 |
Biologia Animal | M/D | Mestrado e Doutorado | 1998 | 4 | 4 | 5 |
Biologia Microbiana | M/D | Mestrado e Doutorado | 2012 | 0 | 4 | 4 |
Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró-Centro-Oeste - REDE | D | Doutorado | 2013 | 0 | 4 | 4 |
Botânica (Novo) | M/D | Mestrado e Doutorado | 2018 | 0 | 0 | 4 |
Ciência da Informação | M/D | Mestrado e Doutorado | 1978 | 5 | 5 | 5 |
Ciência Política | M/D | Mestrado e Doutorado | 1984 | 5 | 6 | 7 |
Ciências Ambientais | M/D | Mestrado e Doutorado | 2015 | 0 | 0 | 5 |
Ciências Animais | M/D | Mestrado e Doutorado | 2007 | 5 | 5 | 6 |
Ciências Biológicas - Biologia Molecular | M/D | Mestrado e Doutorado | 1973 | 6 | 6 | 6 |
Ciências Contábeis | M/D | Mestrado e Doutorado | 2014 | 0 | 4 | 5 |
Ciências da Reabilitação | M | Mestrado | 2016 | 0 | 0 | 3 |
Ciências da Saúde | M/D | Mestrado e Doutorado | 1995 | 5 | 5 | 5 |
Ciências de Materiais | M | Mestrado | 2011 | 0 | 3 | 3 |
Ciências do Comportamento | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 4 | 4 | 4 |
Ciências e Tecnologias em Saúde | M/D | Mestrado e Doutorado | 2011 | 0 | 4 | 5 |
Ciências Farmacêuticas | M/D | Mestrado e Doutorado | 2011 | 0 | 4 | 5 |
Ciências Florestais | M/D | Mestrado e Doutorado | 1997 | 4 | 3 | 4 |
Ciências Mecânicas | M/D | Mestrado e Doutorado | 2002 | 4 | 4 | 5 |
Ciências Médicas | M/D | Mestrado e Doutorado | 2002 | 4 | 4 | 5 |
Computação Aplicada (Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2012 | 0 | 3 | 4 |
Comunicação | M/D | Mestrado e Doutorado | 1974 | 4 | 4 | 5 |
Desenvolvimento Sustentável | M/D | Mestrado e Doutorado | 1996 | 6 | 7 | 7 |
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | M/D | Mestrado e Doutorado | 2011 | 0 | 3 | 4 |
Design | M | Mestrado | 2013 | 0 | 3 | 4 |
Direito | M/D | Mestrado e Doutorado | 1975 | 6 | 6 | 7 |
Direito, Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2019 | 0 | 0 | 3 |
Direitos Humanos e Cidadania | M/D | Mestrado e Doutorado | 2012 | 0 | 4 | 5 |
Ecologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 6 | 6 | 6 |
Economia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1973 | 6 | 6 | 6 |
Economia (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 1999 | 4 | 4 | 4 |
Educação | M/D | Mestrado e Doutorado | 1974 | 4 | 5 | 5 |
Educação (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2011 | 3 | 3 | 3 |
Educação em Ciências | M/D | Mestrado e Doutorado | 2015 | 0 | 0 | 5 |
Educação Física | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 4 | 4 | 5 |
Educação Física (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2018 | 0 | 0 | 3 |
Enfermagem | M/D | Mestrado e Doutorado | 2010 | 0 | 4 | 4 |
Engenharia Biomédica | M | Mestrado | 2010 | 0 | 3 | 3 |
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação (Em Fusão PPGEE) | M/D | Mestrado e Doutorado | 2010 | 0 | 4 | 3 |
Engenharia Elétrica | M/D | Mestrado e Doutorado | 2010 | 4 | 4 | 5 |
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 1999 | 3 | 3 | 3 |
Ensino de Física – PROFIS (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2013 | 0 | 4 | 5 |
Ensino de Geografia em Rede (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Estatística | M | Mestrado | 2008 | 3 | 4 | 4 |
Estruturas e Construção Civil | M/D | Mestrado e Doutorado | 1992 | 4 | 4 | 5 |
Estudos Comparados sobre as Américas - Ciências Sociais | M/D | Mestrado e Doutorado | 1988 | 4 | 3 | 4 |
Estudos da Tradução | M | Mestrado | 2011 | 0 | 4 | 4 |
Filosofia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1999 | 4 | 4 | 5 |
Física | M/D | Mestrado e Doutorado | 1969 | 4 | 4 | 5 |
Fitopatologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 5 | 5 | 5 |
Geociências Aplicadas e Geodinâmica | M/D | Mestrado e Doutorado | 2008 | 4 | 4 | 4 |
Geografia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1996 | 4 | 5 | 5 |
Geologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1975 | 6 | 7 | 7 |
Geotecnia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1989 | 6 | 6 | 6 |
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2016 | 0 | 0 | 4 |
Gestão Pública (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2013 | 0 | 3 | 4 |
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2023 | 0 | 0 | 0 |
História | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 4 | 4 | 5 |
Informática (Ciência da Computação) | M/D | Mestrado e Doutorado | 1989 | 4 | 5 | 5 |
Integridade de Materiais da Engenharia | MP | Mestrado Profissionalizante | 2011 | 0 | 0 | 3 |
Linguística | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 4 | 5 | 5 |
Linguística Aplicada | M | Mestrado | 2008 | 3 | 4 | 4 |
Literatura | M/D | Mestrado e Doutorado | 1975 | 5 | 5 | 5 |
Matemática | M/D | Mestrado e Doutorado | 1971 | 7 | 7 | 7 |
Matemática em Rede Nacional (Modalidade Profissional) REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2011 | 0 | 0 | 5 |
Medicina Tropical | M/D | Mestrado e Doutorado | 1976 | 4 | 4 | 5 |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | M | Mestrado | 2012 | 0 | 3 | 4 |
Metafísica | M/D | Mestrado e Doutorado | 2016 | 0 | 0 | 5 |
Música | M/D | Mestrado e Doutorado | 2004 | 3 | 3 | 4 |
Nanociência e Biotecnologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 2012 | 0 | 4 | 4 |
Nutrição Humana | M/D | Mestrado e Doutorado | 2000 | 4 | 4 | 5 |
Odontologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 2017 | 0 | 0 | 4 |
Patologia Molecular | M/D | Mestrado e Doutorado | 1988 | 5 | 6 | 6 |
Política Social | M/D | Mestrado e Doutorado | 1990 | 6 | 6 | 6 |
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2022 | 0 | 0 | 0 |
PROFARTES (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2014 | 0 | 0 | 4 |
PROFNIT – Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2016 | 0 | 0 | 4 |
Psicologia Clínica e Cultura | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 5 | 5 | 5 |
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 4 | 5 | 5 |
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações | M/D | Mestrado e Doutorado | 2006 | 5 | 6 | 6 |
Química | M/D | Mestrado e Doutorado | 1974 | 5 | 5 | 6 |
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Modalidade Profissional) - REDE | MP | Mestrado Profissionalizante | 2016 | 0 | 0 | 4 |
Relações Internacionais | M/D | Mestrado e Doutorado | 1984 | 6 | 6 | 5 |
Saúde Animal | M/D | Mestrado e Doutorado | 2007 | 4 | 4 | 4 |
Saúde Coletiva | M/D | Mestrado e Doutorado | 2011 | 0 | 4 | 4 |
Saúde Coletiva (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2011 | 0 | 3 | 4 |
Sistemas Mecatrônicos | M/D | Mestrado e Doutorado | 2003 | 4 | 3 | 4 |
Sociologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 1970 | 6 | 7 | 7 |
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) | MP | Mestrado Profissionalizante | 2020 | 0 | 0 | 0 |
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | M | Mestrado | 1995 | 4 | 3 | 3 |
Transportes | M | Mestrado | 1988 | 4 | 3 | 3 |
Zoologia | M/D | Mestrado e Doutorado | 2012 | 0 | 3 | 4 |
Atualizado em 31/01/2024